ГОСТ 12553.2-77
Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа
На этой странице вы можете ознакомиться с информацией о стандарте, а также скачать ГОСТ 12553.2-77 бесплатно.
Информация о ГОСТ 12553.2-77 | |
---|---|
Рубрика ОКС | ОКС - Общероссийский классификатор стандартов/Металлургия/Цветные металлы/Цветные металлы и их сплавы прочие |
Обозначение | ГОСТ 12553.2-77 |
Статус | действующий |
Название рус. | Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа |
Название англ. | Platinum-palladium alloys. Method of spectral of analysis |
Дата актуализации текста | 19.01.2010 |
Дата актуализации описания | 19.01.2010 |
Дата введения в действие | 01.01.1979 |
Дата издания | 06.02.1978 |
Дата последнего изменения | 23.06.2009 |
Область и условия применения | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения родия, иридия, золота и железа (при массовой доле от 0,01 до 0,20% каждого) |
Взамен в части | ГОСТ 12553-67 в части разд. 3 |
Список изменений | № 1 от 01.01.1989 (рег. 23.05.1988) «Срок действия продлен» |
Прямая ссылка на эту страницу:
http://metall4all.ru/gost/gost-12553-2-77/
Другие стандарты:
ГОСТ 12554.1-83, ГОСТ 12554.2-83, ГОСТ 12555.1-83, ГОСТ 12555.2-83, ГОСТ 12556.1-82, ГОСТ 12556.2-82, ГОСТ 12558.1-78, ГОСТ 12558.2-78, ГОСТ 12559.1-82, ГОСТ 12559.2-82
Поиск по названию:
ГОСТ 12554.1-83, ГОСТ 12554.2-83, ГОСТ 12555.1-83, ГОСТ 12555.2-83, ГОСТ 12556.1-82, ГОСТ 12556.2-82, ГОСТ 12558.1-78, ГОСТ 12558.2-78, ГОСТ 12559.1-82, ГОСТ 12559.2-82
Поиск по названию: