ГОСТ 12555.2-83
Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа
На этой странице вы можете ознакомиться с информацией о стандарте, а также скачать ГОСТ 12555.2-83 бесплатно.
| Информация о ГОСТ 12555.2-83 | |
|---|---|
| Рубрика ОКС | ОКС - Общероссийский классификатор стандартов/Металлургия/Цветные металлы/Цветные металлы и их сплавы прочие |
| Обозначение | ГОСТ 12555.2-83 |
| Статус | действующий |
| Название рус. | Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа |
| Название англ. | Silver-platinum alloys. Method of spectral analysis |
| Дата актуализации текста | 19.01.2010 |
| Дата актуализации описания | 19.01.2010 |
| Дата введения в действие | 01.07.1984 |
| Дата издания | 01.02.1999 |
| Переиздание | переиздание с изм. 1 |
| Дата последнего изменения | 23.06.2009 |
| Область и условия применения | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения примесей иридия, палладия, родия, золота, железа (при массовой доле каждого от 0,01 до 0,10%) и свинца (при массовой доле от 0,001 до 0,020%) в серебряно-платиновых сплавах |
| Взамен в части | ГОСТ 12555-67 в части разд. 3 |
| Список изменений | № 1 от 01.07.1989 (рег. 23.09.1988) «Срок действия продлен» |
Прямая ссылка на эту страницу:
http://metall4all.ru/gost/gost-12555-2-83/
Другие стандарты:
ГОСТ 12556.1-82, ГОСТ 12556.2-82, ГОСТ 12558.1-78, ГОСТ 12558.2-78, ГОСТ 12559.1-82, ГОСТ 12559.2-82, ГОСТ 12560.1-78, ГОСТ 12560.2-78, ГОСТ 12561.1-78, ГОСТ 12561.2-78
Поиск по названию:
ГОСТ 12556.1-82, ГОСТ 12556.2-82, ГОСТ 12558.1-78, ГОСТ 12558.2-78, ГОСТ 12559.1-82, ГОСТ 12559.2-82, ГОСТ 12560.1-78, ГОСТ 12560.2-78, ГОСТ 12561.1-78, ГОСТ 12561.2-78
Поиск по названию: