ГОСТ 12697.3-77
Алюминий. Методы определения марганца
На этой странице вы можете ознакомиться с информацией о стандарте, а также скачать ГОСТ 12697.3-77 бесплатно.
| Информация о ГОСТ 12697.3-77 | |
|---|---|
| Рубрика ОКС | ОКС - Общероссийский классификатор стандартов/Металлургия/Цветные металлы/Алюминий и алюминиевые сплавы |
| Обозначение | ГОСТ 12697.3-77 |
| Статус | действующий |
| Название рус. | Алюминий. Методы определения марганца |
| Название англ. | Aluminium. Methods for determination of manganese |
| Дата актуализации текста | 19.01.2010 |
| Дата актуализации описания | 19.01.2010 |
| Дата введения в действие | 01.01.1979 |
| Дата издания | 01.09.2004 |
| Переиздание | переиздание с изм. 1 |
| Дата последнего изменения | 23.06.2009 |
| Область и условия применения | Настоящий стандарт устанавливает методы определения марганца в алюминии: фотометрический при массовой доле от 0,001 до 0,015% и атомно-абсорбционный при массовой доле от 0,005 до 0,015% |
| Взамен в части | ГОСТ 12699-67 в части разд. 2 |
| Список изменений | № 0 от 01.01.2005 (рег. 01.01.2005) «Дата введения перенесена» № 1 от 01.01.1982 (рег. 19.11.1981) «Срок действия продлен» № 2 от 01.06.1986 (рег. 26.11.1985) «Срок действия продлен» № 3 от 01.01.1989 (рег. 13.05.1987) «Поправка» № 4 от 01.01.1989 (рег. 30.05.1988) «Срок действия продлен» |
Прямая ссылка на эту страницу:
http://metall4all.ru/gost/gost-12697-3-77/
Другие стандарты:
ГОСТ 12697.4-77, ГОСТ 12697.5-77, ГОСТ 12697.6-77, ГОСТ 12697.7-77, ГОСТ 12697.8-77, ГОСТ 12697.9-77, ГОСТ 1293.0-2006, ГОСТ 1293.0-83, ГОСТ 1293.10-83, ГОСТ 1293.11-83
Поиск по названию:
ГОСТ 12697.4-77, ГОСТ 12697.5-77, ГОСТ 12697.6-77, ГОСТ 12697.7-77, ГОСТ 12697.8-77, ГОСТ 12697.9-77, ГОСТ 1293.0-2006, ГОСТ 1293.0-83, ГОСТ 1293.10-83, ГОСТ 1293.11-83
Поиск по названию: